





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 May 2026 | Rabu | SYDLT - 582 | 1864 |
| 2 | 19 May 2026 | Selasa | SYDLT - 581 | 2572 |
| 3 | 18 May 2026 | Senin | SYDLT - 580 | 5253 |
| 4 | 17 May 2026 | Minggu | SYDLT - 579 | 5956 |
| 5 | 16 May 2026 | Sabtu | SYDLT - 578 | 2044 |
| 6 | 15 May 2026 | Jumat | SYDLT - 577 | 2857 |
| 7 | 14 May 2026 | Kamis | SYDLT - 576 | 1898 |
| 8 | 13 May 2026 | Rabu | SYDLT - 575 | 8211 |
| 9 | 12 May 2026 | Selasa | SYDLT - 574 | 2847 |
| 10 | 11 May 2026 | Senin | SYDLT - 573 | 8321 |
